
Næringsindhold | pr. 100 g | pr. 33 g |
Energi |
1666 kJ/399 kcal
|
550 kJ/132 kcal |
Fedt - heraf mættet fedtsyrer |
9 g 7,4 g |
3 g 2,4 g |
Kulhydrater - heraf sukker |
18 g 16 g |
5,8 g 5,3 g |
Kostfibre | 1,9 g | 0,6 g |
Protein | 61 g | 20 g |
Salt | 1,04 g | 0,34 g |
(65% Valleproteinkoncentrat (mælk, sojalecithin), skummetmælkspulver, vegetabilsk fedt (kokosnød), konsistensmiddel (carboxymethylcellulose), emulgator (solsikke lecithin), aroma, sødestoffer (sucralose, acesulfamkalium).
Aminosyrer pr 100g | |
L-Histidin | 1.030,2 mg |
L-Isoleucin | 3.878,4 mg |
L-Leucin | 6.484,2 mg |
L-Lysin | 5.696,4 mg |
L-Methionine | 1.333,2 mg |
L-Fenylalanin | 1.939,2 mg |
L-Threonin | 4.120.8 mg |
L-Trypofan | 969,6 mg |
L-Valin | 3.575,4 mg |
L-Arginin | 1.393,8 mg |
L-Cystin | 1.212 mg |
L-Glutaminsyre | 10.605 mg |
L-Prolin | 3.454,2 mg |
L-Tyrosin | 1.696,8 mg |
L-Alanin | 3.030 mg |
L-Asparaginsyre | 6.484,2 mg |
L-Glycin | 969 mg |
L-Serin | 2.969,4 mg |
Dagsdosis bør ikke overskrides.