
Næringsindhold | pr. 100 g | pr. 33 g |
Energi |
1665 kJ/398 kcal
|
550 kJ/131 kcal |
Fedt - heraf mættet fedtsyrer |
9 g 7,6 g |
3 g 2,5 g |
Kulhydrater - heraf sukker |
17 g 16 g |
5,7 g 5,3 g |
Kostfibre | 1,1 g | 0,4 g |
Protein | 61 g | 20 g |
Salt | 0,50 g | 0,17 g |
(65%) Valleproteinkoncentrat (mælk, sojalecithin), skummetmælkspulver, vegetabilsk fedt (kokosnød), konsistensmiddel (carboxymethylcellulose), emulgator (solsikke lecithin), aroma, farvestof (rødbede), sødestoffer (sucralose, acesulfamkalium).
Aminosyrer pr 100g | |
L-Histidin | 1.026,8 mg |
L-Isoleucin | 3.865,8 mg |
L-Leucin | 6.462,8 mg |
L-Lysin | 5.677,6 mg |
L-Methionine | 1.328,8 mg |
L-Fenylalanin | 1.932,8 mg |
L-Threonin | 4.107,2 mg |
L-Trypofan | 966,4 mg |
L-Valin | 3.563,6 mg |
L-Arginin | 1.389,2 mg |
L-Cystin | 1.208 mg |
L-Glutaminsyre | 10.570 mg |
L-Prolin | 3.442,8 mg |
L-Tyrosin | 1.691.2 mg |
L-Alanin | 3.020 mg |
L-Asparaginsyre | 6.462,8 mg |
L-Glycin | 966,4 mg |
L-Serin | 2.959,6 mg |
Dagsdosis bør ikke overskrides.